
Té en acier allié à souder bout à bout SCH 40 WPL6 Raccord de tuyau en T inégal 4"
ContPerson : John Lee
Numéro de téléphone : +86-13663270486
WhatsApp : +8613663270486
Quantité de commande min : | 1 | Prix : | 0.15 |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Palette en bois de boîte en bois | Délai de livraison : | 10 |
Conditions de paiement : | L/C, T/T, D/P | Capacité d'approvisionnement : | 99999 |
Lieu d'origine: | LA CHINE | Nom de marque: | Yi Sheng |
---|---|---|---|
Certification: | ISO 9001 BV | Numéro de modèle: | 1/2 » - 72" |
Détail Infomation |
|||
Pression: | Sch40 Sch80 | Matériel: | P11 P22 |
---|---|---|---|
Surface: | Soufflage de sable | Norme: | ASTM |
Surligner: | Garnitures de tuyau d'acier de l'alliage Sch40,Garnitures de tuyau d'acier de l'alliage P22,P11 a soudé des garnitures de tuyau d'acier |
Description de produit
Garnitures sans couture des garnitures de tuyau d'acier d'alliage P11 Sch40 Astm
Description de produits :
Marque |
Garnitures sans couture des garnitures de tuyau d'acier d'alliage P11 Sch40 Astm
|
||
Nom de produit | COUDE | ||
Certification | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED | ||
Point d'origine | Hebei Chine (continent) | ||
Matériel | ASTM | Acier au carbone (ASTM A234WPB, A234WPC, A420WPL6. | |
Inoxydable (ASTM A403 WP304,304L, 316,316L, 321. 1Cr18Ni9Ti, 00Cr19Ni10, 00Cr17Ni14Mo2, ect.) |
|||
Acier allié : A234WP12, A234WP11, A234WP22, A234WP5, A420WPL6, A420WPL3 |
|||
DIN | Acier au carbone : St37.0, St35.8, St45.8 | ||
Acier inoxydable : 1,4301, 1,4306, 1,4401, 1,4571 | |||
Acier allié : 1,7335, 1,7380, 1,0488 (1,0566) | |||
JIS | Acier au carbone : PG370, PT410 | ||
Acier inoxydable : SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, SUS321 | |||
Acier allié : PA22, PA23, PA24, PA25, PL380 | |||
Gigaoctet | 10#, 20#, 20G, 23g, 20R, Q235,16Mn, 16MnR, 1Cr5Mo, 12CrMo, 12CrMoG, 12Cr1Mo |
||
Spécifications standard | ASTM, JIS, les BS, DIN, UNI etc. | ||
Connexion | Soudure | ||
Forme | Égal | ||
Techniques | Forgé | ||
Qualification | ISO9001, API, CE | ||
Équipement | Poussée de la machine, machine taillante, dispositif fulminant de sable | ||
Épaisseur | Sch10-Sch160 XXS | ||
Taille | 3/4" - 6" | ||
Surface de finition | Huile antirouille, galvanisée à chaud | ||
Pression | Sch5--Sch160, XXS | ||
Norme | ASME, NORME ANSI B16.9 ; DIN2605,2615,2616,2617, JIS B2311, 2312,2313 ; EN 10253-1, EN 10253-2 | ||
L'inspection de tiers | La BV, le GV, le LOIYD, le TUV, et toute autre partie alliée par des clients. | ||
Remarque | Peut également assurer des garnitures d'IBR et des garnitures spécialisées de la NACE et de HIC | ||
Inscription | Logo enregistré, nombre de la chaleur, catégorie en acier, norme, taille | ||
Quantité d'ordre minimum | 1pcs | ||
Capacité d'approvisionnement | 3,0000pcs par mois | ||
Prix | Selon la quantité | ||
Conditions de paiement | T/T ou Western Union ou LC | ||
Capacité d'approvisionnement | 3,0000pcs par mois | ||
Délai de livraison | 10-50 jours selon la quantité | ||
Emballage | point de droit ou palette Pli-en bois ou quant aux exigences des clients | ||
Application | Pétrole, produit chimique, machines, courant électrique, construction navale, fabrication du papier, | ||
Avantages |
1. 20 + années d'expérience de production à votre service. 2. La livraison la plus rapide 3. Le plus bas prix 4. La plupart des normes et matériaux complets pour votre choix. 5. exportation de 100%. 6. Nos produits EXPORTENT vers l'Afrique, Océanie, mi est, l'Asie orientale, Europe occidentale etc. |
||
Conception spéciale disponible comme condition de client |
Images de produits :
Entrez votre message